Совершенствование финансовых взаимоотношений предприятия с банком

Страница 3

ПР – плата за привлечённые ресурсы;

ОСк – остаточная стоимость;

ОСк – остаточная стоимость на конец периода;

СТк – Средняя расчётная ставка по депозитам 7,5% годовых.

Рассчитаем плату за ресурсы по месяцам:

ПР1=13 941 666,67*0,075/12=87 135,415

ПР2=13 825 000,01*0,00625=86 406,250

ПР3=13 708 333,35*0,00625=85 677,083

ПР4=13 591 666,69*0,00625=84 947,917

ПР5=13 475 000,03*0,00625=84 218,750

ПР6=13 358 333,37*0,00625=83 489,584

ПР7=13 241 666,71*0,00625=82 760,417

ПР8=13 125 000,05*0,00625=82 031,250

ПР9=13 008 333,39*0,00625=81 302,084

ПР10=12 891 666,73*0,00625=80 572,917

ПР11=12 775 000,07*0,00625=79 843,750

ПР12=12 658 333,41*0,00625=79 114,584

ПР=ПР1+ПР2+ПР3+…………… ПР12=915 468,751

Плата за привлечённые банком ресурсы составляет 915 468,751.

За предоставленные услуги банк получает своё вознаграждение, оно составляет 11% годовых. Рассчитаем сумму вознаграждения банка по формуле:

ВБ – вознаграждение банка;

ССм – средняя стоимость за месяц;

СВ – ставка вознаграждения.

СВ – ставка вознаграждения.

Рассчитаем сумму вознаграждения банка по месяцам:

ВБ1=13 941 666,67*0,11/12=127 845,083

ВБ2=13 825 000,01*0,00917=126 775,250

ВБ3=13 708 333,35*0,00917=125 705,417

ВБ4=13 591 666,69*0,00917=124 635,584

ВБ5=13 475 000,03*0,00917=123 565,750

ВБ6=13 358 333,37*0,00917=122 495,917

ВБ7=13 241 666,71*0,00917=121 426,084

ВБ8=13 125 000,05*0,00917=120 356,250

ВБ9=13 008 333,39*0,00917=119 286,417

ВБ10=12 891 666,73*0,00917=118 216,584

ВБ11=12 775 000,07*0,00917=117 146,751

ВБ12=12 658 333,41*0,00917=116 076,917

ВБ=ВБ1+ВБ2+ВБ3………….+ВБ12=1 463 532,004

За данную сделку банк получает вознаграждение в сумме 1 463 532,004.

Если доставку посевного комплекса банк возьмёт на себя, то за эту услугу лизингодателю придется также заплатить. В нашем случае организация сама может осуществить доставку, поэтому сумма за доставку будет равна нулю.

Следующий шаг – это расчёт размера налога, который заплатит банк за данную сделку, процентная ставка составляет 18%. НДС, который платит банк, рассчитывается по формуле:

НДС=АО+ПР+ДУ+ВБ

ДУ – другие услуги, в нашем случае – это доставка, которую лизингополучатель берёт на себя, т. е. данная сумма равна нулю.

Рассчитаем отчисления на налоги также по месяцам:

НДС1=(116 666,66+87 135,415+0+127 845,083)*0,18=59 696,488

НДС2=(116 666,66+86 406,250+0+126 775,250)*0,18=59 372,669

НДС3=(116 666,66+85 677,083+0+125 705,417)*0,18=59 048,849

НДС4=(116 666,66+84 947,917+0+124 635,584)*0,18=58 725,029

НДС5=(116 666,66+84 218,750+0+123 565,750)*0,18=58 401,209

НДС6=(116 666,66+83 489,584+0+122 495,917)*0,18=58 077,389

НДС7=(116 666,66+82 760,417+0+121 426,084)*0,18=57 753,569

НДС8=(116 666,66+82 031,250+0+120 356,250)*0,18=57 429,749

НДС9=(116 666,66+81 302,084+0+119 286,417)*0,18=57 105,929

НДС10=(116 666,66+80 572,917+0+118 216,584)*0,18=56 782,109

НДС11=(116 666,66+79 843,750+0+117 146,751)*0,18=56 458,289

НДС12=(116 666,66+79 114,584+0+116 076,917)*0,18=56 134,469

НДС=НДС1+НДС2+НДС3+…………+НДС12=694 985,747

В результате расчётов получается, что сумма налога, которую банк должен заплатить в течение года государству составляет 694 985,747.

Проведя все нижеприведённые расчёты можно высчитать общую сумму лизингового платежа, которую ЗАО «Агрокомплекс «Кургансемена» должно будет заплатить в течение года за полученный в лизинг посевной комплекс.

Совокупность лизинговых платежей рассчитывается по формуле:

ЛП=СВ+ПР+ДУ+ВБ+НДС

СВ – стоимость выкупа посевного комплекса

ЛП=12600000,08+915468,751+0+1463532,004+694985,747=15673986,582

Общий объём лизинговых платежей для ЗАО «Агрокомплекс «Кургансемена» составляет 15 673986,582 рубля. А сумма, которую предприятие заплатит в случае, если возьмёт кредит на 14 000 000 рублей составит 16 240 000 рублей. Сумма, которую организация сэкономит, рассчитываем путём вычета из суммы возврата по кредиту суммы лизингового платежа:

Страницы: 1 2 3 4

Поиск